# 🟢 Links & Phraseology Guide Useful links, Sceneries and Phraseology Examples for Pilots in Finland # 📝 Useful links and notes
As a general rule, traffic inbound or outbound to EFHK shall be planned via airways, otherwise airways are rarely used. Please refer to the AIP ENR 3.3: open link
👨✈️ | Helsinki ground, Finnair 4MW, Airbus 320, stand 22, information H, QNH 1011, request clearance to Oulu. Helsingin rullaus, Finnair 4MW, Airbus 320, paikka 22, tiedotus H, QNH 1011, pyydän selvitystä Ouluun. |
🎧 | Finnair 4MW, cleared to Oulu, runway 22 right, Tevru 3N departure, climb to 4000 feet, squawk 2520, target start-up time 41. Finnair 4MW, selvä Ouluun, kiitotie 22 oikea, Tevru 3N lähtöreitti, nouse 4000 jalkaan, koodaa 2520, TSAT 41. |
👨✈️ | Cleared to Oulu, runway 22 right, Tevru 3N departure, climb to 4000 feet, squawk 2520, TSAT 41, Finnair 4MW. Selvä Ouluun, kiitotie 22 oikea, Tevru 3N lähtöreitti, 4000 jalkaa, koodaa 2520, TSAT 41, Finnair 4MW. |
🎧 | Finnair 4MW, clearance correct, for pushback and start-up contact ground 121.8. Finnair 4MW, selvitys oikein, työntöä ja käynnistystä varten, ota yhteys rullaukseen 121.8. |
👨✈️ | 121.8, Finnair 4MW. 121.8, Finnair 4MW. |
👨✈️ | Helsinki ground, Finnair 4MW, stand 22, request push back and start-up. Helsingin rullaus, Finnair 4MW, paikka 22, pyydän käynnistää ja työntää. |
🎧 | Finnair 4MW, behind company ATR from left to right, start-up and push back approved, facing northwest. Finnair 4MW, vasemmalta rullaavan ATR:n jälkeen saat käynnistää ja työntää, nokka kohti luodetta. |
👨✈️ | Behind company ATR, push back and start-up approved, facing northwest, Finnair 4MW. ATR:n jälkeen käynnistän ja työnnän, nokka luoteeseen, Finnair 4MW. |
👨✈️ | Finnair 4MW, request taxi. Finnair 4MW, pyydän rullata. |
🎧 | Finnair 4MW, taxi via AD to ZD, hold short of runway 22 left. Finnair 4MW, rullaa AD pitkin ZD:lle, pysy selvästi erossa kiitotiestä 22 vasen. |
👨✈️ | Taxi via AD to ZD, hold short of runway 22 left, Finnair 4MW. Rullaan AD pitkin ZD:lle, pysyn selvästi erossa kiitotiestä 22 vasen, Finnair 4MW. |
🎧 | Finnair 4MW, contact tower, 118.6. Finnair 4MW, ota yhteys torniin, 118.6. |
👨✈️ | 118.6, Finnair 4MW. 118.6, Finnair 4MW. |
👨✈️ | Helsinki tower, Finnair 4MW, approaching ZD. Helsingin torni, Finnair 4MW, lähestyn ZD:aa. |
🎧 | Finnair 4MW, behind landing Boeing 737, cross runway 22 left via ZD and taxi to holding point WD, behind. Finnair 4MW, saapuvan Boeing 737 jälkeen, ylitä kiitotie 22 vasen ZD:n kautta ja rullaa odotuspaikalle WD, jälkeen. |
👨✈️ | Behind landing Boeing 737, cross runway 22 left via ZD and taxi to holding point WD, behind, Finnair 4MW. Saapuvan Boeing 737 jälkeen, ylitä kiitotie 22 vasen ZD:n kautta ja rullaa odotuspaikalle WD, jälkeen, Finnair 4MW. |
🎧 | Finnair 4MW, contact tower 118.850. Finnair 4MW, ota yhteys torniin 118.850. |
👨✈️ | 118.850, Finnair 4MW |
👨✈️ | Helsinki tower, Finnair 4MW, taxiway D Helsingin torni, Finnair 4MW, rullaustiellä D |
🎧 | Finnair 4MW |
🎧 | Finnair 4MW, via WD lineup runway 22 right Finnair 4MW, WD kautta siirry kiitotielle 22 oikea |
👨✈️ | Via WD, lineup runway 22 right, Finnair 4MW WD kautta siirryn kiitotielle 22 oikea, Finnair 4MW |
🎧 | Finnair 4MW, wind variable 2 knots, runway 22 right, cleared for take-off Finnair 4MW, tuuli vaihtelevaa 2 solmua, kiitotie 22 oikea, selvä lentoonlähtöön |
👨✈️ | Cleared for take-off, runway 22 right, Finnair 4MW Selvä lentoonlähtöön, kiitotie 22 oikea, Finnair 4MW |
👨✈️ | Helsinki radar, Finnair 4MW, passing 1700 feet, Tevru 3N Helsingin tutka, Finnair 4MW, läpäi 1700 jalkaa, Tevru 3N |
🎧 | Finnair 4MW, Helsinki radar, radar contact, climb to flight level 280 Finnair 4MW, Helsingin tutka, tutkayhteys, nouse lentopinnalle 280 |
👨✈️ | Climb to flight level 280, Finnair 4MW Nousen lentopinnalle 280, Finnair 4MW |
🎧 | Finnair 4MW, proceed direct Tevru Finnair 4MW, hakeudu suoraan Tevru |
👨✈️ | Direct Tevru, Finnair 4MW Suoraan Tevru, Finnair 4MW |
🎧 | Finnair 4MW, contact Helsinki control, 132.325 Finnair 4MW, ota yhteys Helsingin alueeseen, 132.325 |
👨✈️ | 132.325, Finnair 4MW |
👨✈️ | Helsinki Control, Finnair 4MW, passing flight level 198 for flight level 280, inbound Tevru Helsinki Control, Finnair 4MW, läpäisen lentopinnan 198 lentopinnalle 280, suuntaan Tevru |
🎧 | Finnair 4MW, Helsinki Control, radar contact, proceed direct Suvib, climb to flight level 360, expect runway 12 Finnair 4MW, Helsinki Control, tutka yhteys, hakeudu suoraan Suvib, nouse lentopinnalle 360, odota kiitotietä 12 |
👨✈️ | Direct Suvib, climb to flight level 360, runway 12, Finnair 4MW Suoraan Suvib, nousen lentopinnalle 360, kiitotie 12, Finnair 4MW |
🎧 | Finnair 4MW, when ready descend to flight level 100, cleared Suvib 4C arrival, proceed direct Tegbo Finnair 4MW, kun valmis laskeudu lentopinnalle 100, selvä Suvib 4C tuloreitti, hakeudu suoraan Tegbo |
👨✈️ | When ready descend to flight level 100, Suvib 4C, direct Tegbo, Finnair 4MW Kun valmis laskeudun lentopinnalle 100, Suvib 4C, suoraan Tegbo, Finnair 4MW |
🎧 | Finnair 4MW, contact Oulu tower, 124.4 Finnair 4MW, ota yhteys Oulun torniin, 124.4 |
👨✈️ | 124.4, Finnair 4MW |
👨✈️ | Oulu tower, Finnair 4MW, passing flight level 202 for flight level 100, Airbus 320, information Q Oulun torni, Finnair 4MW, läpäisen lentopinnan 202 lentopinnalle 100, Airbus 320, tiedotus Q |
🎧 | Finnair 4MW, Oulu tower, radar contact, continue descent to 2300 feet, QNH 1032, cleared ILS Z approach runway 12, right circuit, report established on localizer, for information next 20 miles below flight level 95 uncontrolled airspace Finnair 4MW, Oulun torni, tutkayhteys, jatka laskeutumista 2300 jalkaan, QNH 1032, selvä ILS Z lähestymiseen kiitotie 12, oikea kierros, ilmoita suuntasäteessä, tiedoksi seuraavat 20 mailia alle lentopinnan 95 valvomatonta ilmatilaa |
👨✈️ | Continue descent to 2300 feet, QNH 1032, cleared ILS Z approach runway 12, right circuit, wilco, Finnair 4MW Jatkan laskeutumista 2300 jalkaan, QNH 1032, selvä ILS Z lähestymiseen kiitotie 12, oikea kierros, ilmoitan, Finnair 4MW |
👨✈️ | Finnair 4MW, localizer established Finnair 4MW, suuntasäteessä |
🎧 | Finnair 4MW, wind 210 degrees 5 knots, runway 12, cleared to land Finnair 4MW, tuuli 210 astetta 5 solmua, kiitotie 12, selvä laskuun |
👨✈️ | Cleared to land, runway 12, Finnair 4MW Selvä laskuun, kiitotie 12, Finnair 4MW |
🎧 | Finnair 4MW, taxi to apron, stand 14 Finnair 4MW, rullaa asematasolle, paikka 14 |
👨✈️ | Taxi to apron, stand 14, Finnair 4MW Rullaan asematasolle, paikka 14, Finnair 4MW |
👨✈️ | Oulu tower, Finnair 2PD, Airbus 320, stand 14, information P, request clearance to Helsinki Oulun torni, Finnair 2PD, Airbus 320, paikka 14, tiedotus P, pyydän selvitystä Helsinkiin |
🎧 | Finnair 2PD, Oulu tower, cleared to Helsinki, runway 12, Miknu 4A departure, Y86, flight level 330, squawk 0224 Finnair 2PD, Oulun torni, selvä Helsinkiin, kiitotie 12, Miknu 4A lähtöreitti, Y86, lentopinta 330, koodaa 0224 |
👨✈️ | Cleared to Helsinki, runway 12, Miknu 4A departure, Y86, flight level 330, squawk 0224, Finnair 2PD Selvä Helsinkiin, kiitotie 12, Miknu 4A lähtöreitti, Y86, lentopinta 330, koodaa 0224, Finnair 2PD |
👨✈️ | Finnair 2PD, stand 14, request startup and pushback Finnair 2PD, paikka 14, pyydän käynnistää ja työntää |
🎧 | Finnair 2PD, startup and pushback approved, QNH 1032, runway 12 for departure Finnair 2PD, saat käynnistää ja työntää, QNH 1032, kiitotie 12 lähtöön |
👨✈️ | Startup and pushback approved, QNH 1032, runway 12, Finnair 2PD Saan käynnistää ja työntää, QNH 1032, kiitotie 12, Finnair 2PD |
🎧 | Oulu |
👨✈️ | Finnair 2PD, request taxi Finnair 2PD, pyydän rullata |
🎧 | Finnair 2PD, taxi to holding point A, runway 12 Finnair 2PD, rullaa odotuspaikalle A, kiitotie 12 |
👨✈️ | Taxi to holding point A, runway 12, Finnair 2PD Rullaan odotuspaikalle A, kiitotie 12, Finnair 2PD |
👨✈️ | Finnair 2PD, ready Finnair 2PD, valmis |
🎧 | Finnair 2PD, lineup runway 12 Finnair 2PD, siirry kiitotielle 12 |
👨✈️ | Lineup runway 12, Finnair 2PD Siirryn kiitotielle 12, Finnair 2PD |
🎧 | Finnair 2PD, wind 120 degrees, 5 knots, runway 12, cleared for takeoff Finnair 2PD, tuuli 120 astetta, 5 solmua, kiitotie 12, selvä lentoonlähtöön |
👨✈️ | Cleared for takeoff, runway 12, Finnair 2PD Selvä lentoonlähtöön, kiitotie 12, Finnair 2PD |
🎧 | Finnair 2PD, radar contact, report altitude passing Finnair 2PD, tutkayhteys, ilmoita korkeus läpi |
👨✈️ | Passing 2100 feet, Finnair 2PD Läpäisen 2100 jalkaa, Finnair 2PD |
🎧 | Finnair 2PD |
🎧 | Finnair 2PD, contact Helsinki control, 132.325 Finnair 2PD, ota yhteys Helsingin alueeseen 132.325 |
👨✈️ | 132.325, Finnair 2PD |
👨✈️ | Helsinki Control, Finnair 2PD, passing flight level 102 for flight level 330 Helsinki Control, Finnair 2PD, läpäisen lentopinnan 102 lentopinnalle 330 |
🎧 | Finnair 2PD, Helsinki control, radar contact, runway 22 left Finnair 2PD, Helsinki control, tutkayhteys, kiitotie 22 vasen |
👨✈️ | 22 left, Finnair 2PD 22 vasen, Finnair 2PD |
🎧 | Finnair 2PD, when ready descend to flight level 100, cleared Lusep 4A arrival, proceed direct Kukka Finnair 2PD, kun valmis laskeudu lentopinnalle 100, selvä Lusep 4A tuloreitti, hakeudu suoraan Kukka |
👨✈️ | When ready descend to flight level 100, Lusep 4A arrival, direct Kukka, Finnair 2PD Kun valmis laskeudun lentopinnalle 100, Lusep 4A tuloreitti, suoraan Kukka, Finnair 2PD |
🎧 | Finnair 2PD, contact Helsinki radar, 119.1 Finnair 2PD, ota yhteys Helsingin tutkaan, 119.1 |
👨✈️ | 119.1, Finnair 2PD |
👨✈️ | Helsinki radar, Finnair 2PD, Airbus 320, passing flight level 155 for flight level 100, information M Helsingin tutka, Finnair 2PD, Airbus 320, läpäisen lentopinnan 155 lentopinnalle 100, tiedotus M |
🎧 | Finnair 2PD, Helsinki radar, radar contact, descend to 5000 feet, QNH 1025, runway 22 left Finnair 2PD, Helsingin tutka, tutkayhteys, laskeudu 5000 jalkaan, QNH 1025, kiitotie 22 vasen |
👨✈️ | Descend to 5000 feet, QNH 1025, runway 22 left, Finnair 2PD Laskeudun 5000 jalkaan, QNH 1025, kiitotie 22 vasen, Finnair 2PD |
🎧 | Finnair 2PD, contact arrival 119.9 Finnair 2PD, ota yhteys tuloon 119.9 |
👨✈️ | 119.9, Finnair 2PD |
👨✈️ | Arrival, Finnair 2PD Tulo, Finnair 2PD |
🎧 | Finnair 2PD, via Kukka, Bifix cleared ILS approach, runway 22 left, report established on localizer Finnair 2PD, Kukan ja Bifix:in kautta selvä ILS lähestymiseen kiitotie 22 vasen, ilmoita suuntasäteessä |
👨✈️ | Via Kukka, Bifix cleared ILS approach, runway 22 left, wilco, Finnair 2PD Kukan ja Bifix:in kautta selvä ILS lähestymiseen, kiitotie 22 vasen, ilmoitan, Finnair 2PD |
👨✈️ | Finnair 2PD, localizer established Finnair 2PD, suuntasäteessä |
🎧 | Finnair 2PD, contact tower 118.6 Finnair 2PD, ota yhteys torniin 118.6 |
👨✈️ | 118.6, Finnair 2PD |
👨✈️ | Helsinki tower, Finnair 2PD, ILS runway 22 left Helsingin torni, Finnair 2PD, ILS kiitotie 22 vasen |
🎧 | Finnair 2PD, Helsinki tower, continue approach, wind calm Finnair 2PD, Helsingin torni, jatka lähestymistä, tuuli tyyntä |
👨✈️ | Continue approach, Finnair 2PD Jatkan lähestymistä, Finnair 2PD |
🎧 | Finnair 2PD, wind variable 1 knot, runway 22 left cleared to land, ZG available Finnair 2PD, tuuli vaihtelevaa 1 solmu, kiitotie 22 vasen, selvä laskuun, ZG vapaa |
👨✈️ | Cleared to land, runway 22 left, Finnair 2PD Selvä laskuun, kiitotie 22 vasen, Finnair 2PD |
Pilot should contact ground without ATC initiated transfer according to EFHK AIP.
👨✈️ | Helsinki ground, Finnair 2PD, ZG Helsingin rullaus, Finnair 2PD, ZG |
🎧 | Finnair 2PD, taxi via VG and AC, stand 26 Finnair 2PD, rullaa VG ja AC kautta, paikka 26 |
👨✈️ | via VG and AC, stand 26, Finnair 2PD, Finnair 2PD VG ja AC kautta, paikka 26, Finnair 2PD, Finnair 2PD |
More specific phraseologies for VFR flights can be found in Standard Operating Procedures.
👨✈️ | OH-CME, at apron, information November, request taxi OH-CME, asematasolla, tiedotus India, pyydän rullata |
🎧 | O-ME, taxi to holding point Alfa, leave control zone via Raito, 2000 feet or below, QNH 1014, squawk 3676 O-ME, rullaa odotuspaikalle Alfa, jätä lähialue Raidon kautta, 2000 jalkaa tai alapuolella, QNH 1014, koodaa 3676 |
👨✈️ | Taxi to holding point Alfa, leave control zone via Raito, 2000 feet or below, QNH 1014, squawk 3676, O-ME Rullaan odotuspaikalle Alfa, jätän lähialueen Raidon kautta, 2000 jalkaa tai alapuolella, QNH 1014, koodaan 3676, O-ME |
🎧 | O-ME, via Alfa backtrack and lineup runway 30 O-ME, Alfan kautta rullaa takaisinpäin kiitotietä 30 |
👨✈️ | Via Alfa backtrack and lineup runway 30, O-ME Alfan kautta rullaan takaisinpäin kiitotietä 30, O-ME |
🎧 | O-ME, wind 290 degrees 10 knots, runway 30, cleared for take-off, (left turn) O-ME, tuuli 290 astetta 10 solmua, kiitotie 30, selvä lentoonlähtöön (vasen kaarto) |
👨✈️ | Cleared for take-off runway 30, (left turn), O-ME Selvä lentoonlähtöön kiitotie 30, (vasen kaarto), O-ME |
👨✈️ | O-ME, Raito outbound, 1900 feet O-ME, Raito ulos, 1900 jalkaa |
🎧 | O-ME O-ME |
👨✈️ | Oulu radar, OH-CME Oulun tutka, OH-CME |
🎧 | O-ME, Oulu radar O-ME, Oulun tutka |
👨✈️ | O-ME, Cessna 172, OUK radial 045, 28 miles, at 4000 feet, QNH 997, information Quebec, request clearance to terminal area O-ME, Cessna 172, OUK radiaali 045 astetta, 28 mailia, 4000 jalkaa, QNH 997, tiedotus Quebec, pyydän selvitystä lähestymisalueelle |
🎧 | O-ME, cleared to Oulu terminal area, 4000 feet or below, QNH 997 O-ME, selvä Oulun lähestymisalueelle, 4000 jalkaa tai alapuolella, QNH 997 |
👨✈️ | Cleared to terminal area, 4000 feet or below, QNH 997, O-ME Selvä Oulun lähestymisalueelle, 4000 jalkaa tai alapuolella, QNH 997, O-ME |
🎧 | O-ME, join downwind runway 12, direct, 4000 feet or below O-ME, liity myötätuuleen kiitotie 12, suoraan, 4000 jalkaa tai alapuolella |
👨✈️ | Join downwind runway 12, direct, 4000 feet or below, O-ME Liityn myötätuuleen kiitotie 12, suoraan, 4000 jalkaa tai alapuolella, O-ME |
🎧 | O-ME, contact Oulu tower, 124.4 O-ME, ota yhteyttä Oulun torniin, 124.4 |
👨✈️ | Contact Oulu tower, 124.4, O-ME Otan yhteyttä Oulun torniin 124.4, O-ME |
👨✈️ | Oulu tower, OH-CME, 10 miles north east of airfield, 2100 feet Oulun torni, OH-CME, 10 mailia koiliseen kentästä, 2100 jalkaa |
🎧 | O-ME, Oulu tower, descend to 1300 feet or below, (report downwind) O-ME, Oulun torni, laskeudu 1300 jalkaan tai alapuolella, (ilmoita myötätuuli) |
👨✈️ | O-ME, downwind runway 12, touch and go O-ME, myötätuuli kiitotie 12, läpilasku |
🎧 | O-ME, number 2, follow Diamond 42 on base leg runway 12 O-ME, vuoro 2, seuraa Diamond 42 perusosalla kiitotie 12 |
👨✈️ | Number 2, following Diamond 42 on base leg runway 12, O-ME Vuoro 2, seuraan Diamond 42 perusosalla kiitotie 12, O-ME |
🎧 | O-ME, wind 120 degrees, 4 knots, runway 12, cleared for touch and go, which after leave control zone via Unilo, 1300 feet or below, (left turn) O-ME, tuuli 120 astetta, 4 solmua, kiitotie 12, selvä läpilaskuun, jonka jälkeen jätä lähialue Unilon kautta, 1300 jalkaa tai alapuolella, (vasen kaarto) |
👨✈️ | Cleared for touch and go, runway 12, which after leave control zone via Unilo, 1300 feet or below, (left turn), O-ME Selvä läpilaskuun, kiitotie 12, jonka jälkeen jätän lähialueen Unilon kautta, 1300 jalkaa tai alapuolella, (vasen kaarto), O-ME |
👨✈️ | O-ME, Unilo outbound, 1200 feet O-ME, Unilo ulos, 1200 jalkaa |
🎧 | O-ME O-ME |